Sadama teenused ja hinnad
Nimetus | Sadamateenuste hinnad alates 01.08.2022.a koos KM |
Joogivee müük | 5,40 EUR/t |
Elektri varustus | Vastavalt tariifile. + Iga eraldi lülitus 2,20 EUR |
Kaimaks | 1,00 EUR/jm ööpäevas |
Kalalossimine | 1,50 EUR/jm või 20,00 EUR/h |
Tõstuki kasutamine | 2,50 EUR/ üks tõstmine või 15,00 EUR/h |
Sildumine | 1,14 EUR/jm (sisaldab laevajäätmete vastuvõttu) |
Paadi vette laskmine treilerist ja veest tõstmine | 5,00 EUR |
Kaalumine | 1,80 EUR/h |
Külmkambris ühe aluse hoidmine | 1,00 EUR/ööpäevas |
Jää | 120,00 EUR/konteiner |
Rocla kasutamine | 2,40 EUR/kord |
Laevajäätmete vastuvõtmise teenus
Nimetus | Enne jäätmete vastuvõtmist palume eelnevalt kontakteeruda. Hinnad rakenduvad alates laevajäätmete all toodud kogusest: |
100 kg < Prügi (segaolmejäätmed) | 42,00 EUR/m3 või 0,04 EUR/kg |
100 kg < Paber ja papp | 10,60 EUR/m3 või 0,01 EUR/kg |
100 kg < Passiivselt püütud jäätmed | 156,75 EUR/t või 0,16 EUR/kg |
5 l < Pilsivesi | 276,70 EUR/m3 või 0,28 EUR/l |
5 kg < Ohtlike ainetega saastunud/õlised puhastuskaltsud | 756,75 EUR/t või 0,76 EUR/kg |
Reovesi | – |
HOIUSTAMISTEENUS
Külmutatult -18- (-20)° C
Jahutatult -2-+2° C
HIND KOKKULEPPEL
KALATOOTMINE
Rookimine
Fileerimine
Külmutus (vaid kalad)
HIND KOKKULEPPEL